LAPORAN HASIL SELEKSI SMP TAHUN PELAJARAN 2015 - DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS |
||||||||||||||||||
| Diterima di : SMP 2 JATI | ||||||||||||||||||
| 02 JULI 2015 | ||||||||||||||||||
| No | NO DAFTAR | NAMA | ASAL SEKOLAH | NILAI | PILIHAN | JALUR | ||||||||||||
| 1 | 115022110262 | BACHTIAR KUKUH WIJANARKO | SD BANDUNGREJO 1 | 1357.5 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 2 | 115022110258 | RIZKI KURNIAWAN | SD BANDUNGREJO 1 | 1335 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 3 | 115022110248 | ALVITO SATRIA DINOVA | SD KARANGANYAR 1 | 1320 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 4 | 115022110161 | MUHAMMAD ARIF FAISA | SD 1 JATI WETAN | 1305 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 5 | 115022110094 | ANIS SAFITRA | SD 1 JATI WETAN | 1302.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 6 | 115022110231 | ARDA ANDRI SAPUTRA | SD 1 JATI WETAN | 1285 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 7 | 115022110235 | AGUS RIYANTO | SD 1 JATI WETAN | 1275 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 8 | 115022110222 | SIVA DWI NUGRAHENI | SD 1 JATI WETAN | 1257.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 9 | 115022110107 | ANANDA ERICK SUTRISNO | SD 1 JATI WETAN | 1252.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 10 | 115022110151 | NUR CHOIRIYAH | SD 2 PLOSO | 1242.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 11 | 115022110100 | FIRDA AINUN NAFISAH | SD 1 JATI WETAN | 1237.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 12 | 115022110142 | ADRIAN MICO RAJA SAPUTRA | SD 1 JATI WETAN | 1220 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 13 | 115022110001 | REYCHAN MAULIDIN | SD KARANGANYAR 2 | 1213 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 14 | 115022110077 | RIZKY BAYU FITRIANSAH SAPUTRA | SD 1 JATI WETAN | 1210 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 15 | 115022110291 | YOGA ARI LAKSONO | SD 1 TANJUNG KARANG | 1210 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 16 | 115022110052 | FEBRYAN MAULANA PUTRA | SD KETANJUNG 3 | 1207.5 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 17 | 115022110128 | BAGUS SATRIO WICAKSONO | SD KETANJUNG 3 | 1205 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 18 | 115022110110 | AHMAD KHOIRUL RAMADHANI | SD KEDUNGWARU LOR | 1205 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 19 | 115022110187 | MUHAMMAD NURUL HUDA | SD KETANJUNG 3 | 1202.5 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 20 | 115022110254 | KUSUMA DEVI PUTRI AYU | SD KARANGANYAR 1 | 1197.5 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 21 | 115022110158 | ALYA ROHIMA PUTRI | SD 1 JATI WETAN | 1192.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 22 | 115022110176 | YOFA ANGGELITA | SD 1 TANJUNG KARANG | 1192.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 23 | 115022110232 | FAHRUDIN DANANG PRASETYA | SDN MLATIHARJO 2 | 1190 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 24 | 115022110025 | NATASYA RISMA YUDHA KIRANA | SD 1 JATI KULON | 1185 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 25 | 115022110267 | RICO ANDREAWAN | SD 2 JATI KULON | 1182.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 26 | 115022110081 | MUHAMMAD WAHYUDI | SD 1 JATI WETAN | 1177.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 27 | 115022110181 | SHINTA AULIA ANNISA | SD WONOREJO 2 | 1175 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 28 | 115022110147 | NOOR ESKA OTO RIZA IMANIARSENO | SD MUHAMMADIYAH PASURUHAN | 1175 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 29 | 115022110156 | MUHAMMAD AGUS JUNIANTO | SD 5 LORAM KULON | 1170 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 30 | 115022110016 | MELLY AGUSTIN | SD KARANGANYAR 2 | 1167.8 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 31 | 115022110079 | MUHAMMAD DAVID SANJAYA | SD 4 JATI WETAN | 1165 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 32 | 115022110144 | FAIS PUJI YULIANTO | SD 4 LORAM KULON | 1165 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 33 | 115022110023 | MOH MUAMMAR QADHAFI | SD 1 JATI WETAN | 1160.8 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 34 | 115022110085 | NINA NAFISATUL FAZA | SD 5 LORAM KULON | 1160 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 35 | 115022110234 | RISANTI ANINTIA | SD 2 JATI WETAN | 1160 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 36 | 115022110260 | SOVENTY SYAHARANI HASAN | SD KETANJUNG 3 | 1157.5 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 37 | 115022110180 | SITI KHOMARIYAH | SD 1 PASURUHAN LOR | 1157.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 38 | 115022110101 | SALMA RAHAYU RAHMAWATI | SD 1 JATI WETAN | 1155 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 39 | 115022110166 | WAHYU ERRICO WIDYATMOKO | MI MUHAMMADIYAH | 1152.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 40 | 115022110199 | AFROCHA ELVANUR | SD 2 PLOSO | 1150 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 41 | 115022110090 | RIZKI KURNIAWAN EKA PUTRA | SD 2 GETAS PEJATEN | 1147.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 42 | 115022110284 | SRI WIDIASTUTIK | SD 4 LORAM KULON | 1145 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 43 | 115022110019 | TAFFAREL ILHAM MUBAROK | SD 1 JATI WETAN | 1143.3 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 44 | 115022110296 | REYHAN SURYA SAPUTRA | SD KETANJUNG 3 | 1140 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 45 | 115022110203 | MIFTAHCHUL HUDA | SD 3 JATI KULON | 1140 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 46 | 115022110080 | MUHAMMAD NOOR AKHSIN | MI NU KHURRIYATUL FIKRI | 1135 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 47 | 115022110078 | LYRA VIRNA | MI NU ISLAMIYAH | 1135 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 48 | 115022110072 | AHMAD FAUZI | SD 2 PASURUHAN LOR | 1135 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 49 | 115022110216 | FANI KRISTINA | SD 1 JATI WETAN | 1135 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 50 | 115022110154 | NOOR HANIFAH | SD 1 PASURUHAN LOR | 1130 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 51 | 115022110129 | NICHOLAS LEON SAPUTRA | SD MUHAMMADIYAH PASURUHAN | 1130 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 52 | 115022110131 | SIFFA DEWI ASIH | SD 4 JATI WETAN | 1127.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 53 | 115022110063 | FEBRIYAN TRI INTAN MAHARANI | SD KEDUNGWARU LOR | 1127.5 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 54 | 115022100095 | ANA OKTAVIANA | SD 2 PASURUHAN LOR | 1127.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 55 | 115022180057 | MUHAMMAD FARIZKY ADITYA | SD 2 BARONGAN | 1126.5 | 3 | Reguler | ||||||||||||
| 56 | 115022110070 | HIDAYATUL RIZKY | SD 2 PLOSO | 1125 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 57 | 115022110087 | AHMAD ILHAM SASMI | SD 4 JATI WETAN | 1122.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 58 | 115022110112 | YUMA PRASETYA EKA CAHYADI | SD SAMBUNG | 1122.5 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 59 | 115022110121 | VENI WULANDARI | SD 5 LORAM KULON | 1122.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 60 | 115022100290 | AISYAH TASNA NURAINI | SD 4 JATI WETAN | 1122.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 61 | 115022180204 | YOHANA PATRICIA | SD MASEHI | 1122.5 | 3 | Reguler | ||||||||||||
| 62 | 115022100055 | SHINTA PARAMUDITA | MI NU BAITUL MUKMININ | 1121.3 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 63 | 115022110221 | EKA AMALIA PUTRI | MI MUHAMMADIYAH | 1120 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 64 | 115022110278 | ERLIMTA ARBI NOOR FAUZI | SD MUHAMMADIYAH PASURUHAN | 1120 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 65 | 115022110241 | KRISNA FEBIANA | MI MUHAMMADIYAH | 1120 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 66 | 115022100126 | ADAM ADIKA PUTRA | SD 2 GETAS PEJATEN | 1120 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 67 | 115022110017 | SURYA BAGAS ARIAWAN | SD KARANGANYAR 2 | 1118.3 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 68 | 115022110182 | AHMAD AZIIZ SANTOSO | SD 1 TANJUNG KARANG | 1117.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 69 | 115022110027 | KHOZA INNA ILANUR | SD 5 PASURUHAN LOR | 1117.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 70 | 115022110092 | KRISNA DWI PRIHANTORO | SD 1 TANJUNG KARANG | 1117.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 71 | 115022110035 | SISKA MAHARANI | SD 3 PASURUHAN LOR | 1115 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 72 | 115022110127 | MUHAMMAD MINANUR ROHMAN | SD 1 LORAM KULON | 1115 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 73 | 115022100138 | INDRA PRASTIANING ZAHRO | SD 1 JETIS KAPUAN | 1115 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 74 | 115022100221 | EVELIN ERZA PUTRI | SD 4 JATI WETAN | 1115 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 75 | 115022100109 | BARRA SEPTIA PERTIWI | SD 4 JATI WETAN | 1115 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 76 | 115022170294 | IMAM ABIL KHASAN ASSYADLILI | SD 4 JATI WETAN | 1115 | 3 | Reguler | ||||||||||||
| 77 | 115022100020 | ARIF BUDIMAN | SD 1 MLATI KIDUL | 1113.1 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 78 | 115022110183 | EVA BUDIARTI | SD 5 PASURUHAN LOR | 1112.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 79 | 115022110088 | DINDA INDAH ARIYANI | SD 4 PASURUHAN LOR | 1112.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 80 | 115022110305 | YOGA ADI SAPUTRO | SD 1 PASURUHAN LOR | 1112.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 81 | 115022110170 | WORO WURI AYODYA HAS | SD 1 PASURUHAN LOR | 1112.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 82 | 115022100134 | ADI SLAMET PRAYOKO | SD 1 GETAS PEJATEN | 1112.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 83 | 115022110155 | SYAHRUL SYAIFUDIN | SD 5 LORAM KULON | 1110 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 84 | 115022100345 | ALIFUDIN MUSTOFA | MI NU MIFTAHUL FALAH | 1110 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 85 | 115022110117 | EKA ANGGRAINI | SD 5 LORAM KULON | 1107.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 86 | 115022110224 | KAILA RIZKINA AULIA PRASETIYANI | SD TUWANG 1 | 1107.5 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 87 | 115022110083 | GALUH NUR ROCHIM | MI NU KHURRIYATUL FIKRI | 1107.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 88 | 115022100162 | WULAN PANDAN SARI | SD 4 GETAS PEJATEN | 1107.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 89 | 115022100303 | YOSIA MARSA KURNIYANTI | SD 4 JATI WETAN | 1105 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 90 | 115022100279 | MUHAMMAD FATKHUR ROZAQ | SD 1 JATI KULON | 1105 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 91 | 115022110190 | HERVIAN SETIADI | SDN MLATIHARJO 2 | 1102.5 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 92 | 115022100003 | CHOLIFATUS SA'DIYAH | SD 2 PASURUHAN LOR | 1101.3 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 93 | 115022100201 | NAELA FAQIHATUN NISA | SD 2 JATI KULON | 1100 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 94 | 115022110195 | PRAYOGO ANDIKA PRASTYO | MI NU ISTIQLAL | 1097.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 95 | 115022110013 | DEVI FAHRUNITSA | SD 1 PASURUHAN KIDUL | 1095.8 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 96 | 115022110295 | SHEVIDA HAWA ARYUNI | SD 2 JETIS KAPUAN | 1095 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 97 | 115022110031 | ILHAM MUTTAKIN | SD 5 LORAM KULON | 1095 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 98 | 115022110029 | TEGAR MAULANA | SD 2 JATI KULON | 1095 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 99 | 115022110186 | MIFTAHUL HUDA ARIYANTO | MI NU MIFTAHUL FALAH | 1092.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 100 | 115022110293 | ADITYA RIZKA RAMDHANI | SD 1 TANJUNG KARANG | 1092.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 101 | 115022110138 | ANUGERAH EKA PRASETIYA | SD 1 PASURUHAN LOR | 1092.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 102 | 115022110272 | DWINANDA PRASTYANI | SD KARANGANYAR 1 | 1092.5 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 103 | 115022110207 | MOHAMMAD SELAMET RIF'AN | MI NU TARBIYATUL ISLAM | 1092.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 104 | 115022110209 | MUHAMMAD ALI RIFQI | SD 3 JATI WETAN | 1092.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 105 | 115022110111 | RIZKY APRILIA SAPUTRI | SD 1 JETIS KAPUAN | 1092.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 106 | 115022110168 | DHAUFALLA AIMAR VANCIESA | SD 5 PASURUHAN LOR | 1090 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 107 | 115022110249 | ULLIYA SIFA FAUYIAH | SD 1 JATI WETAN | 1090 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 108 | 115022100193 | BELINDA ZULFA SARI | SD 1 PURWOSARI | 1090 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 109 | 115022100349 | SRI RAHMA FIRDAYANTI | SD 5 PASURUHAN LOR | 1090 | 3 | Reguler | ||||||||||||
| 110 | 115022110150 | NABILLA WULAN SEPTIANI | SD 1 TANJUNG KARANG | 1087.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 111 | 115022110071 | MUNIROTUN NIKMAH | MI NU BASYIRUL ANAM | 1087.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 112 | 115022100212 | ARINI QURROTUL AIN | SD 2 JETIS KAPUAN | 1087.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 113 | 115022100230 | NADIA OCTA KUSUMASTUTI | SD 2 PASURUHAN KIDUL | 1087.5 | 3 | Reguler | ||||||||||||
| 114 | 115022100051 | RYAN HAIDAR LATHIF | SD IT LUQMAN AL HAKIM | 1085.5 | 3 | Reguler | ||||||||||||
| 115 | 115022110236 | ZAKY FAISHAL MUSTAFA | SD 1 LORAM KULON | 1085 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 116 | 115022110223 | MOH JIHAN CAHYONO | SD 1 LORAM WETAN | 1085 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 117 | 115022110149 | DWI SETYARINI | SD 5 LORAM KULON | 1085 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 118 | 115022110069 | MUHAMMAD ANDHIKA FIRMANSYAH | MI NU KHURRIYATUL FIKRI | 1085 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 119 | 115022100294 | DIYANA PUTRI ELBATRISYIA | MI NU MIFTAHUL ULUM | 1085 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 120 | 115022100027 | NOVI RAMADHANI | SD 1 JATI KULON | 1083.4 | 3 | Reguler | ||||||||||||
| 121 | 115022110307 | MUHAMAD YUSUF SYARIF | SD KARANGANYAR 2 | 1082.5 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 122 | 115022110060 | ERLENI MUSTIKA SARI | SD 3 PASURUHAN LOR | 1082.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 123 | 115022110096 | NOVA RISTI ANGGRAENI | SD 3 JATI WETAN | 1082.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 124 | 115022110106 | MEILINA DWI KURNIAWATI | SD KARANGANYAR 1 | 1082.5 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 125 | 115022110165 | YUSITA | SD 5 LORAM KULON | 1082.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 126 | 115022110174 | FITRI AMALIA PUTRI | SD 1 PASURUHAN LOR | 1082.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 127 | 115022100251 | NOVITA | MI NU BAITUL MUKMININ | 1082.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 128 | 115022100231 | ANITA PUJI LESTARI | SD 2 PASURUHAN KIDUL | 1082.5 | 3 | Reguler | ||||||||||||
| 129 | 115022100037 | MAULANA BAYU SAPUTRA | SD 1 TANJUNG KARANG | 1081.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 130 | 115022100034 | DELLA SEPTIANINGRUM | SD 1 TANJUNG KARANG | 1081.3 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 131 | 115022110021 | DEVA PUTRA SUFANA | MI NU BAITUL MUKMININ | 1080.8 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 132 | 115022110204 | APRILIA ARI GUSTANTI | SD 1 MLATI KIDUL | 1080 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 133 | 115022110225 | DEVANANDA ANGGI DESITA | MI MUHAMMADIYAH | 1080 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 134 | 115022100200 | HARITSAH NUR SASMITA | SD 1 LORAM KULON | 1080 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 135 | 115022110281 | NOVIA SULISTIYANTO | SD KEDUNGWARU KIDUL 1 | 1077.5 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 136 | 115022110200 | AGISTA PUTRI VELENIA | SD KARANGANYAR 2 | 1077.5 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 137 | 115022100184 | HIMAWAN NANGGROE YUDHA SAKTI | SD 2 GETAS PEJATEN | 1077.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 138 | 115022100082 | DINDA AYU DWIYANTI | SD 2 GETAS PEJATEN | 1077.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 139 | 115022100035 | ARJUN DEWANGGA | SD 1 TANJUNG KARANG | 1076 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 140 | 115022110268 | WELLY NOVITO | SD 1 PASURUHAN KIDUL | 1075 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 141 | 115022100241 | GALANG AKFIKA ALHAQ | MI NU BAITUL MUKMININ | 1075 | 3 | Reguler | ||||||||||||
| 142 | 115022110006 | MUHAMMAD GHOFUR | SD 3 PASURUHAN LOR | 1073.3 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 143 | 115022110124 | RETY ANGGRAINI | SD 1 PASURUHAN LOR | 1072.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 144 | 115022110122 | NURIZKA ALLEDYA ZAKINA | SD 4 JATI WETAN | 1072.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 145 | 115022110239 | VINANDRA FITRIANSYAH | SD 1 PASURUHAN LOR | 1072.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 146 | 115022110108 | REYNALDI AHMAD DANI | MI NU MIFTAHUL ULUM | 1072.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 147 | 115022100314 | ALYA NARULITA | SD 4 PASURUHAN LOR | 1072.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 148 | 115022100119 | YUNITA RAHMAWATI | SD 2 PASURUHAN KIDUL | 1072.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 149 | 115022100198 | RAKA BAGOES PRATAMA | SD 2 PASURUHAN LOR | 1072.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 150 | 115022190134 | RAFLI MALIKI | SD 1 GETAS PEJATEN | 1072.5 | 3 | Reguler | ||||||||||||
| 151 | 115022110259 | RISKY MAULANA FIRDAUS | MI NU BAITUL MUKMININ | 1070 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 152 | 115022110208 | ZULFA EKA SURYANI | SD 1 JETIS KAPUAN | 1070 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 153 | 115022100186 | RENDY PRATAMA PUTRA | SD 2 PASURUHAN KIDUL | 1070 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 154 | 115022100337 | HUSNA AMALIA SALMA | SD 1 JATI KULON | 1070 | 3 | Reguler | ||||||||||||
| 155 | 115022110026 | TIA AMEYLIA | SD 5 PASURUHAN LOR | 1067.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 156 | 115022110130 | AFRUDIN WULAN DANI | SD 5 PASURUHAN LOR | 1067.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 157 | 115022110264 | AMALIA RIFQI | SD MLATIHARJO 1 | 1067.5 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 158 | 115022110018 | NOR LAILA SIFA | SD WONOREJO 2 | 1065.8 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 159 | 115022110120 | ADITYA YOGI SAPUTRA | SD 3 PASURUHAN LOR | 1065 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 160 | 115022110042 | ANGGA WIJAYA | SD 3 PASURUHAN LOR | 1065 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 161 | 115022110164 | ZEZAR RIZKI PANGESTU | SD 2 JATI WETAN | 1065 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 162 | 115022110266 | DEVA AMRUL MAJID | SD 2 JATI KULON | 1065 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 163 | 115022110215 | CITRA BERLIANA | SD 3 JATI WETAN | 1065 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 164 | 115022100284 | SASTIA PERMATA SARI | SD 1 JATI KULON | 1065 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 165 | 115022110032 | FAHRUS ERDITA KURNIASA | SD 3 PASURUHAN LOR | 1062.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 166 | 115022110152 | NANA ABRIYANTI | SD 2 PLOSO | 1062.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 167 | 115022110143 | RIZQI ISTIQOMAH | SD 4 JATI WETAN | 1062.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 168 | 115022110053 | ILHAM SYAH PUTRA | SD 2 PASURUHAN LOR | 1062.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 169 | 115022110040 | RATNA APRIL LYANI | SD 3 PASURUHAN LOR | 1062.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 170 | 115022110043 | SUDARMANTO | SD 3 PASURUHAN LOR | 1062.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 171 | 115022110125 | ADELIO RUSTIYAN ASFAL MAULA | SD 5 PASURUHAN LOR | 1060 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 172 | 115022110308 | IMAM SAFI'I | SD 1 LORAM KULON | 1060 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 173 | 115022110193 | AWANG BAYU PRASTYO | SD KARANGANYAR 2 | 1060 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 174 | 115022110118 | AFRIZA APRILIA | SD 4 GETAS PEJATEN | 1060 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 175 | 115022110192 | NELLY MARTHALINA | SD KARANGANYAR 2 | 1060 | 1 | Luar Kota | ||||||||||||
| 176 | 115022110141 | FAJAR ANANTA PUTRA | SD 1 PASURUHAN LOR | 1060 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 177 | 115022220360 | NOOR LAELA KHUMAIROH | SD 1 LORAM WETAN | 1060 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 178 | 115022100203 | ANGGIE DEBBY RACHMAWATI | SD 2 JATI KULON | 1060 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 179 | 115022100019 | FAJAR ILHAM RAMADHAN | MI MUHAMMADIYAH AL TANBIH | 1059 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 180 | 115022110173 | ANDHIKA KURNIA PRATAMA | SD 2 JATI WETAN | 1057.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 181 | 115022110084 | GILANG ARYA MAULANA | SD 2 TANJUNG KARANG | 1057.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 182 | 115022110271 | ALINA INZA CHAURINA | SD 1 LORAM KULON | 1057.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 183 | 115022110091 | CHOIRUZ ZAKIA | SD 2 PASURUHAN LOR | 1057.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 184 | 115022100205 | WULAN DINDA LESTARI | SD 1 LORAM KULON | 1057.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 185 | 115022100210 | DHIMAS WAHYU NUGROHO | SD NU NAWA KARTIKA | 1057.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 186 | 115022110075 | HERI KURNIAWAN | MI NU MIFTAHUL FALAH | 1055 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 187 | 115022110089 | MITA HAPSARI JANAH | SD 2 PASURUHAN LOR | 1055 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 188 | 115022220300 | UMAM KHOIRUZAAD | SD 2 LORAM WETAN | 1055 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 189 | 115022100302 | ERIZKA DZAKI ANAM | MI NU BAITUL MUKMININ | 1055 | 3 | Reguler | ||||||||||||
| 190 | 115022110146 | ABDUL MAJID MA'RUF | SD 5 LORAM KULON | 1052.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 191 | 115022110059 | MUHAMMAD KHOIRUL AKMAL | MI NU KHURRIYATUL FIKRI | 1052.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 192 | 115022110279 | NONIK FITRIANI | SD 3 JATI WETAN | 1052.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 193 | 115022220318 | SINGGIH WAHYU NUGRAHA | SD 2 MLATINOROWITO | 1052.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 194 | 115022100175 | AHMAD MUHIBBUDDIN | MI NU MIFTAHUL ULUM | 1052.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 195 | 115022100108 | DARYL JOVANKA | SD 2 PLOSO | 1052.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 196 | 115022220171 | ELSA NOOR HALISA | SD 3 LORAM WETAN | 1052.5 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 197 | 115022110237 | RISMA DEWI PURYANA | SD 3 JATI KULON | 1050 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 198 | 115022100176 | FAUZY AZDIY | SD 2 JATI WETAN | 1050 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 199 | 115022110065 | BAYU ARYA SAPUTRA | SD 2 PASURUHAN LOR | 1047.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 200 | 115022110243 | ANANG FEBRIYANTO | SD 3 JATI WETAN | 1045 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 201 | 115022190059 | TASYA TUNJUNG PRAMESTI | SD 2 PURWOSARI | 1042.5 | 3 | Reguler | ||||||||||||
| 202 | 115022110003 | MUHAMMAD HAFIDZ FAHREZI | SD 2 PASURUHAN LOR | 1041.3 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 203 | 115022100062 | DIAH AYU MILA YUNITA | SD 1 TANJUNG KARANG | 1041 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 204 | 115022110178 | DANU NASTAFTIYAN | SD 1 NGEMPLAK | 1040 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 205 | 115022100312 | MOCH. PAWASE AZUARDI | MI MUHAMMADIYAH | 1040 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 206 | 115022100002 | ANGGUN OKTAVIANI | SD 2 PASURUHAN LOR | 1039 | 2 | Reguler | ||||||||||||
| 207 | 115022110015 | MUHAMMAD FAJAR BIDZIKRI | MI NU BAITUL MUKMININ | 1038.3 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 208 | 115022110139 | JESSICA WIDI HERLIAN | SD 4 LORAM KULON | 1037.5 | 1 | Reguler | ||||||||||||
| 209 | 115022100340 | MUHAMMAD FAHMI ARROSYADI | SD 1 JATI KULON | 1037.5 | 3 | Reguler | ||||||||||||
| 210 | 115022180122 | MUKHAMAD IFAN FADLY | SD 1 LORAM WETAN | 1037.5 | 3 | Reguler | ||||||||||||
